本机主要用于PVC等各种树脂与其他物料的均匀混合,PE、PP等粒料的配料混合、着色,以及吸湿性树脂加工成型前的干燥。本机是塑料生产厂家必不可少的前置辅助设备。
主要技术参数 | ||||||
型号 | 单位 | SJ-GH100 | SJ-GH140 | SJ-GH200 | SJ-GH300 | SJ-GH500 |
总容积 | L | 100 | 140 | 200 | 300 | 500 |
有效容积 | L | 65 | 90 | 130 | 200 | 330 |
电机功率 | KW | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 28 |
主轴转速 | R/MIN | 600-1300 | 600-1200 | 550-1050 | 525-1000 | 500-900 |
加热方式 | 自摩擦 | 自摩擦 | 电、自摩擦 | 电、自摩擦 | 电、自摩擦 | |
卸料方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
外形 尺寸(约) (长x宽x高) | M | 1.48x0.7x1.22 | 1.68x0.73x1.32 | 1.75x0.77x1.45 | 1.95x0.97x1.5 | 2.2x1.1x1.65 |
总重量 (约) | T |
Copyright ? www.ourheartsreno.com 青岛益丰中润塑料机械有限公司 地址:山东青岛胶州市胶西工业园扬州西路998号 鲁ICP备09056464号-4 XML地图