塑料挤出机又称主机,配套相应的机头和辅机,可进行PVC、PP、PE等热塑性塑料加工,例如挤出管材、网材、板材、造粒,生产中空容器等。 本厂挤出机可根据用户要求及PVC、PP、PE等不同物料特性,设计专用型或通用型螺杆。
螺杆料筒技术指标 | ||||||||||
材质 | 38CrMoALA | 渗氮层 | 0.4-0.7mm | |||||||
材质硬度 | HB260-290 | 表面粗糙度 | 0.4-0.8 | |||||||
表面硬度 | HV840-900 | 直线度 | 0.03 |
主要技术参数
型号 | SJ-C型 | SJ-B型 | ||||||||
SJ-45C | SJ-65C | SJ-75C | SJ-90C | SJ-120C | SJ-30B | SJ-45B | SJ-65B | |||
螺杆直径 | mm | ?45 | ?65 | ?75 | ?90 | ?120 | ?30 | ?45 | ?65 | |
长径比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | ||
螺杆转速 | r/min | 20-110 | 20-90 | 20-90 | 20-80 | 20-70 | 30-130 | 20-110 | 20-90 | |
变速装置 | 立式齿轮减速机 | 立式齿轮减速机 | 摆线针轮减速机 | |||||||
驱动功率 | kw | 5.5 | 15 | 22 | 22 | 37 | 2.2 | 5.5 | 15 | |
加热功率 | kw | 7.8 | 11.4 | 14.4 | 20 | 30 | 4 | 7.8 | 11.4 | |
加热区段 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||
中心高 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
外形尺寸 | 长 | m | 1.75 | 2.4 | 2.7 | 3.07 | 4.5 | 1.3 | 1.75 | 2.4 |
宽 | m | 1 | 1.1 | 1.68 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
高 | m | 1.55 | 2.05 | 1.97 | 2 | 2.1 | 1.3 | 1.55 | 2.05 | |
总重量 | t | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
Copyright ? www.ourheartsreno.com 青岛益丰中润塑料机械有限公司 地址:山东青岛胶州市胶西工业园扬州西路998号 鲁ICP备09056464号-4 XML地图