三.物理性能见表1,2. 3.
表1 :物理性能对比
模板 性能 | 静曲强度MPa | 弹性模量MPa | 线膨胀率% | 弯曲强度MPa | 导热系数W/km |
竹胶板模板 | ≥90(顺纹) ≥60(横纹) | ≥7000(顺纹) ≥5000(横纹) | 0.55 | 45 | |
胶合板模板 | ≥90(顺纹) ≥60(横纹) | ≥6000(顺纹) ≥4800(横纹) | 0.51 | 35 | 0.04-0.05 |
聚氨酯模板 | 23 | 80 | 0.35 | 10 | 约0.01 |
新型中空塑料模板 | ≥76(顺纹) | 2800 | 0.50 | 31 | 约0.20 |
≥60(横纹) | 2100 |
注:板材厚度12mm-15mm,20℃-50℃,湿度65%。
表2 :使用性能对比
性能 模板 | 竹胶板模板 | 胶合板模板 | 聚氨酯模板 | 新型中空塑料模板 |
阻燃性 | 不阻燃 | 不阻燃 | B2阻燃 | B2阻燃 |
脱模过程 | 不易脱模 | 不易脱模 | 适中 | 容易 |
脱模剂 | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 |
顾客指定尺寸 | 不可以 | 不可以 | 可以 | 可以 |
耐腐蚀性 | 差 | 差 | 优良 | 优良 |
回收性 | 不回收 | 不回收 | 少量回收 | 100%回收 |
吸水及变形 | 吸水易变形 | 吸水易变形 | 不吸水易不变形 | 不吸水易不变形 |
表面硬度 | 一般 | 一般 | 较低 | 较高 |
尺寸变化率 | 小 | 小 | 小 | 一般 |
表3:经济效益对比
模板名称 | 单价 | 周转次数 | 残值 | 平方摊销 | 备注 |
胶合板模板 | 31元/平米 | 周转次数3-6次 | 0 | 6.30元/平米 | 周转次数按5次计算 |
竹胶板模板 | 49元/平米 | 周转次数6-8次 | 0 | 6.50元/平米 | 周转次数按7次计算 |
聚氨酯模板 | 125元/平米 | 最大周转次数30次 | 0 | 3.66元/平米 | 周转次数按30次计算 |
新型中空塑料模板 | 125元/平米 | 最大周转次数50次 | 10% | 1.56元/平米 | 周转次数按50次计算 |
结论:中空塑料建筑模板与竹胶合板模板相比,采用塑料模板,次楞的间距、混凝土表面的平整度偏差基本一致,但是混凝土表面更光洁,达到清水混凝土效果,观感质量更好。
目前国内常用的模板类型有木模板、钢模板、铝塑模板、竹胶板模板、木胶合板模板、中空塑料模板等,其中木模板、钢模板、铝塑模板、竹胶板模板、木胶合板模板被塑料模板所代替,塑料模板属于新型建筑模板,是一种节能型绿色环保产品,推广应用塑料模板可以实现材以塑代木、以塑代钢,是节约资源的重要措施,具有广阔的发展前景,目前在建筑工程和桥梁工程中已得到大量应用,取得了良好效果
Copyright ? www.ourheartsreno.com 青岛益丰中润塑料机械有限公司 地址:山东青岛胶州市胶西工业园扬州西路998号 鲁ICP备09056464号-4 XML地图